Accueil Organiser Où dormir ? Hébergements premium Gîte Chambord
Classements & Labels
Capacité
Ouverture
Horaires d'ouverture du 01 janvier au 31 décembre 2024 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Réserver
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Semaine (meublé) | 450 € | 480 € |
Semaine (meublé) | 650 € | 680 € |
Week-end (meublé) | 220 € | 250 € |
Autre tarif | 30 € | – |
Modes de paiement
Prestations
Services
Activités sur place
- Baignade
- Location de vélos
- Sentier de randonnée